出場予定選手
最新の出場予定選手については、下記リンク先よりご確認ください。(英語のみ)
→ エントリー状況
なお、出場予定選手については、大会直前まで変更となる場合がございますことを、あらかじめご了承ください。
【男子エントリー】
※2017年5⽉30⽇時点 ☆=シード選⼿/数字はシード順
WR=2017年5月時点でのワールドランキング
⇒ 最新の出場予定選手(男子)はこちら
※2017年5⽉30⽇時点 ☆=シード選⼿/数字はシード順
No. | 氏名 | name | WR | 男子シングルス(MS) | 男子ダブルス(MD) | 21歳以下男子(U-21Mens) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水谷隼 | MIZUTANI Jun | 6 | ☆5 | ||
2 | 丹羽孝希 | NIWA Koki | 11 | ☆10 | ☆3 | |
3 | 松平健太 | MATSUDAIRA Kenta | 18 | ☆12 | ☆3 | |
4 | 大島祐哉 | OSHIMA Yuya | 22 | ☆16 | ☆1 | |
5 | 村松雄斗 | MURAMATSU Yuto | 28 | ○ | ||
6 | 吉村真晴 | YOSHIMURA Maharu | 30 | ○ | ||
7 | 吉田雅己 | YOSHIDA Masaki | 44 | ○ | ||
8 | 森薗政崇 | MORIZONO Masataka | 63 | ○ | ☆1 | |
9 | 張本智和 | HARIMOTO Tomokazu | 69 | ○ | ○ | ○ |
10 | 上田仁 | UEDA Jin | 81 | ○ | ||
11 | 酒井明日翔 | SAKAI Asuka | 111 | ○ | ○ | |
12 | 田添健太 | TAZOE Kenta | 119 | ○ | ||
13 | 木造勇人 | KIZUKURI Yuto | 126 | ○ | ○ | ○ |
14 | 吉村和弘 | YOSHIMURA Kazuhiro | 127 | ○ | ○ | |
15 | 松山祐季 | MATSUYAMA Yuki | 168 | ○ | ○ | |
16 | 高見真己 | TAKAMI Masaki | 325 | ○ | ||
17 | 戸上隼輔 | TOGAMI Shyunsuke | 332 | ○ | ||
18 | 宮本春樹 | MIYAMOTO Haruki | 369 | ○ | ||
19 | 五十嵐史弥 | IGARASHI Fumiya | 409 | ○ | ||
22 | 龍崎東寅 | RYUZAKI Tonin | ― | ○ | ○ | |
21 | 平野友樹 | HIRANO Yuki | ― | ○ | ||
20 | 神巧也 | JIN Takuya | ― | ○ |
⇒ 最新の出場予定選手(男子)はこちら
【女子エントリー】
※2017年5⽉30⽇時点 ☆=シード選⼿/数字はシード順
WR=2017年5月時点でのワールドランキング
⇒ 最新の出場予定選手(女子)はこちら
※2017年5⽉30⽇時点 ☆=シード選⼿/数字はシード順
No. | 氏名 | Name | WR | 女子シングルス(MS) | 女子ダブルス(MD) | 21歳以下女子(U-21Womens) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川佳純 | ISHIKAWA Kasumi | 6 | ☆3 | ○ | |
2 | 平野美宇 | HIRANO Miu | 8 | ☆5 | ||
3 | 伊藤美誠 | ITO Mima | 10 | ☆8 | ☆5 | |
4 | 佐藤瞳 | SATO Hitomi | 10 | ☆7 | ☆1 | |
5 | 早田ひな | HAYATA Hina | 16 | ☆11 | ☆5 | |
6 | 橋本帆乃香 | HASHIMOTO Honoka | 22 | ☆15 | ☆1 | |
7 | 浜本由惟 | HAMAMOTO Yui | 30 | ○ | ○ | |
8 | 加藤美優 | KATO Miyu | 32 | ○ | ||
9 | 森さくら | MORI Sakura | 34 | ○ | ||
10 | 安藤みなみ | ANDO Minami | 67 | ○ | ○ | |
11 | 成本綾海 | NARUMOTO Ayami | 123 | ○ | ||
12 | 鈴木李茄 | SUZUKI Rika | 149 | ○ | ||
13 | 木原美悠 | KIHARA Miyuu | 158 | ○ | ○ | |
14 | 皆川優香 | MINAGAWA Yuka | 258 | ○ | ○ | |
15 | 大藤沙月 | ODO Satsuki | 293 | ○ | ||
17 | 梅村優香 | UMEMURA Yuka | ― | ○ | ||
18 | 笹尾明日香 | SASAO Asuka | ― | ○ | ○ | |
16 | 池上玲子 | IKEGAMI Reiko | ― | ○ | ||
19 | 山本怜 | YAMAMOTO Rei | ― | ○ |
⇒ 最新の出場予定選手(女子)はこちら